Proyecto Urbe Ferrum
julio 17, 2022
Proyectos en Construcción de Urbe
Resumen
Emplazada en un solar de 600 mt2, aprovechado de manera óptima, cuenta con 6 niveles y 6 viviendas por nivel para un total de 36 unidades habitacionales. En adición posee un nivel de amenidades sociales en el último piso.
En cada nivel se encuentran cuatro apartamentos de 1 habitación con un área de 65 mt2 y dos apartamentos de 1 habitación con un área de 55 mt2. Todas las unidades con excelente distribución y diseño, buscando la mayor funcionabilidad, comodidad y estética del proyecto.
Características Generales
- Descripción
- Urbe Ferrum es un proyecto con 2 niveles de estacionamientos, 1 nivel de áreas sociales más 6 niveles de apartamentos. Consta de 36 unidades residenciales (6 por piso), de los cuales 18 unidades (Tipo A) son de 65 m2, con 1 habitación, 2 baños, sala, comedor, cocina, estudio, 1 parqueo, 1 locker y 18 unidades (Tipo B) de hasta 55 m2, con 1 habitación, 2 baños, sala, comedor, cocina, 1 parqueo, 1 locker.
- Terminaciones
- Pisos en porcelanato importado, revestimientos en cerámica importada, cocinas modulares, topes de granito natural, calentador de gas en línea, preinstalación A/C y extractor de grasa.
- Area común
- Urbe Ferrum cuenta con áreas comunes interesantes para el deleite de sus residentes como son atractivo lobby, un moderno gimnasio equipado y climatizado para mantenerse en forma sin salir de casa, un salón multiuso para disfrute de los eventos de nuestros condomines, terrazas abierta con BBQ y jacuzzis para compartir con la familia e invitados al aire libre. Circuito cerrado de cámaras de seguridad, planta eléctrica y 1 ascensor ultima generación, todo esto en el centrico sector del Vergel.
Descripción | Neto | Hab. | Baño | Parqueo | Terraza | Azotea | Inversión (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento 2A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | 40.00 | - | Vendido |
Apartamento 2B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | 40.00 | - | Vendido |
Apartamento 2C | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 2D | 55.00 | 1 | 2 |
1 |
- | - | Vendido |
Apartamento 2E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 2F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3C | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3D | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 3F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4C | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4D | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 4F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5C | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5D | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 5F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6C | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6D | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 6F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 7A | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | 36.00 | Vendido |
Apartamento 7B | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - |
36.00 |
Vendido |
Apartamento 7C |
55.00 |
1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 7D | 55.00 | 1 | 2 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 7E | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | 40.00 | Vendido |
Apartamento 7F | 65.00 | 1 | 2 | 1 | - | 40.00 | Vendido |
Por favor contáctanos para mayor información.
Mapa Interactivo
Puede usar el mapa interactivo debajo para encontrar la mejor ruta.