Proyecto Urbe 7
noviembre 05, 2016
Características Generales
- Descripción
- Urbe 7 es un proyecto con 2 niveles de estacionamientos, 1 nivel de áreas sociales y almacenamiento más 14 niveles de apartamentos. Consta de 28 unidades residenciales (2 por piso), de los cuales 14 unidades (Tipo A) son de 85 m2, con 1 habitaciones, 1 ½ baños, 1 vestidor, sala, comedor, cocina, área de lavado, estudio, 1 parqueos, 1 locker y 14 unidades (Tipo B) de 133 m2, con 2 habitaciones, 2 ½ baños, 2 vestidores, sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, estudio, 2 parqueos mas 1 locker.
- Terminaciones
- Pisos en porcelanato importado, revestimientos en cerámica importada, cocinas modulares, topes de granito natural, calentador de gas en línea, preinstalación A/C y preinstalación extractor de grasa.
- Area común
- Urbe 7 cuenta con áreas comunes interesantes para el deleite de sus residentes como son un moderno gimnasio equipado y climatizado para mantenerse en forma sin salir de casa, un salón multiuso para disfrute de los eventos de nuestros condomines, terraza abierta con BBQ y picuzzi para compartir con la familia e invitados al aire libre. Circuito cerrado de cámaras de seguridad, sistema contra incendios, planta eléctrica y ascensor ultima generación, todo esto en el mismo centro de nuestra ciudad.
Descripción | Neto | Hab. | Baño | Parqueo | Terraza | Inversión (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apto. 3A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 3B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 4A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 4B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 5A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 5B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 6A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 6B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 7A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 7B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 8A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 8B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 9A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 9B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 10A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 10B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 11A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 11B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 12A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 12B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 13A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 13B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 14A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 14B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 15A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 15B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Apto. 16A | 85.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | Vendido |
Apto. 16B | 133.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | Vendido |
Estado del Proyecto
Ultima Actualización: domingo, julio 17, 2022
Mapa Interactivo
Puede usar el mapa interactivo debajo para encontrar la mejor ruta.