Proyecto Urbe 8
agosto 18, 2017
Características Generales
- Descripción
- Urbe 8 es un proyecto con 2 niveles de estacionamientos, 1 nivel de áreas sociales más 5 niveles de apartamentos. Consta de 30 unidades residenciales (6 por piso), de los cuales 10 unidades (Tipo A) son de hasta 76 m2, con 1 habitación, 1 ½ baños, 1 vestidor, sala, comedor, cocina, área de lavado, 1 parqueo, 10 unidades (Tipo B) de hasta 118 m2, con 2 habitaciones, 2 ½ baños, 2 vestidores, sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, 2 parqueos y 10 unidades (Tipo C) de hasta 162 m2, con 3 habitaciones, 3 ½ baños, 3 vestidores, sala, comedor, estudio, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, 2 parqueos.
- Terminaciones
- Pisos en porcelanato importado, revestimientos en cerámica importada, cocinas modulares, topes de granito natural, calentador de gas en línea, preinstalación A/C y extractor de grasa.
- Area común
- Urbe 8 cuenta con áreas comunes interesantes para el deleite de sus residentes como son un amplio lobby, un moderno gimnasio equipado y climatizado para mantenerse en forma sin salir de casa, un salón multiuso para disfrute de los eventos de nuestros condomines, terraza abierta con BBQ y Jacuzzi para compartir con la familia e invitados al aire libre. Circuito cerrado de cámaras de seguridad, planta eléctrica y 2 ascensores ultima generación, todo esto en el exclusivo sector de El Millón.
Descripción | Neto | Hab. | Baño | Parqueo | Terraza | Azotea | Inversión (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento 201 | 155.00 | 3 | 3.5 | 2 | 45 m2 | - | Vendido |
Apartamento 202 | 65.00 | 1 | 1.5 | 1 | 43 m2 | - | Vendido |
Apartamento 203 | 76.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 204 | 116.00 | 2 | 2.5 | 2 | 36 m2 | - | Vendido |
Apartamento 205 | 150.00 | 3 | 3.5 | 2 | 31 m2 | - | Vendido |
Apartamento 206 | 110.00 | 2 | 2.5 | 2 | 36 m2 | - | Vendido |
Apartamento 301 | 162.00 | 3 | 4.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 302 | 71.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 303 | 76.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 304 | 118.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 305 | 152.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 306 | 112.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 401 | 162.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 402 | 71.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 403 | 76.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 404 | 118.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 405 | 152.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 406 | 112.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 501 | 162.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 502 | 71 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 503 | 76.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 504 | 118.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 505 | 152.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 506 | 112.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | - | Vendido |
Apartamento 601 | 162.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | 96 m2 | Vendido |
Apartamento 602 | 71.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 603 | 76.00 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | Vendido |
Apartamento 604 | 118.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | 58 m2 | Vendido |
Apartamento 605 | 152.00 | 3 | 3.5 | 2 | - | 96 m2 | Vendido |
Apartamento 606 | 112.00 | 2 | 2.5 | 2 | - | 58 m2 | Vendido |
Por favor contáctanos para mayor información.
Estado del Proyecto
Ultima Actualización: domingo, julio 17, 2022
Mapa Interactivo
Puede usar el mapa interactivo debajo para encontrar la mejor ruta.